產(chǎn)品中心
-
干燥箱
-
培養(yǎng)箱
-
加熱恒溫設(shè)備
-
潔凈設(shè)備
-
實(shí)驗(yàn)室搖床
-
攪拌分離融合設(shè)備
-
滅菌器
-
天平
-
其他設(shè)備
光度計
YL-UV-2204自動紫外可見分光光度計
產(chǎn)品優(yōu)勢:
v 波長范圍:190-1100nm
v 波長間距:0.1
v 測光方式 T/A/C
v 含量測試自動
v 自動調(diào)零調(diào)佰
v 預(yù)存波長自動
v 超大樣品倉
留言咨詢
產(chǎn)品概述
光譜帶寬 | 3.8nm |
光學(xué)系統(tǒng) | CT光路結(jié)構(gòu) 比例監(jiān)測紫外可見分光光度計; 0.1 nm光焦距200mm |
波長范圍 | 190—1100 nm |
波長精度 | ± 1nm(@656.1nmD2, ±0.3nm(全波長范圍)) 實(shí)測±1nm |
雜 散 光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) |
光度范圍 | 0-200%T, -0.301-6.0A, -9999-9999C |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.5%T(0-100%T) |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) |
電 源 | AC 90-240V; 功率100W |
重 量 | 14公斤 |
尺 寸 | 450*300*200mm |
電 源 | AC 100-240V; 100W |
相關(guān)產(chǎn)品






